以下のアプリケーションノートが利用可能です。タイトルをクリックして閲覧またはダウンロードしてください。
| 参照 | タイトル | について |
|---|---|---|
| APN-RAPIX-001 | eHubをサードパーティ製センサーで使用する | リレー接点を持つセンサーでRAPIX eHubを使用する方法。 |
| APN-RAPIX-002 | eHubおよびセンサースイッチ CM PDT 9 AU | (廃止)SensorSwitch CM PDT 9AUをRAPIX eHubに接続して使用する方法。 |
| APN-RAPIX-004 | RAPIX LCSを使用した照度維持 | 照度維持は、適正照度または昼光利用と呼ばれることもあります。この文書では、RAPIX製品を使用して照度維持を行う方法と、設定に必要な手順について説明します。 |
| APN-RAPIX-005 | RAPIX / Eisbaer スタートガイド | RAPIXシステムでEisbaer SCADAを使う方法。 |
| APN-RAPIX-007 | RAPIXとModbusを使用する | Modbusは、産業機器間の通信に広く用いられているプロトコルです。RAPIXゾーンコントローラは、Modbusスレーブとして動作させることができます。RAPIXゾーンコントローラをModbusスレーブとして設定、構成、および使用する方法について説明します。 |
| APN-RAPIX-010 | DALIカラーコントロール(調色・RGBW) | DALIは、カラー制御用のDT8に対応している場合があります。DT8の設定方法、カラーシーンの設定方法、押ボタンやロータリーなどのRAPIX製品でのカラーの使用方法について説明します。 |
| APN-RAPIX-011 | RAPIXによる概日リズム照明 | サーカディアンリズム(概日照明)のRAPIXゾーンコントローラーの設定方法と使用方法。 |
| APN-RAPIX-012 | ラピックスの特性 | RAPIXシステムには、DALI規格では想定されていない機能が含まれています。これらの機能のうち2つが、オペレーティングプロパティとフラグです。これらの機能により、建物や施設の運用を変更したり、有効または無効にしたりすることができます。この文書では、オペレーティングプロパティとフラグについて紹介し、それらが何であるか、どのような用途に使用されるか、そしてどのように設定するかを説明します。 |
| APN-RAPIX-013 | 共用エリアおよび換気扇の制御 | 隣接するエリアが使用されている場合や照明が点灯している場合、共有エリアの照明を一定レベルに保つ必要がある場合、共有エリアの照明をどのように設定するか。 排気ファンを制御する方法。例えば、電源投入前に遅延時間を設けたり、電源投入前に一定時間運転させたりする方法など。 |
| APN-RAPIX-014 | RAPIXのスケジュール | RAPIXスケジュールの仕組み、設定方法、そしてその機能について説明します。 |
| APN-RAPIX-015 | RAPIXシーンの説明、DALIシーンとの違い、使用、設定方法。 | |
| APN-RAPIX-016 | ネットワーク接続、IPネットワーキング、およびRAPIX | RAPIXシステムに関連するIPネットワークについて、イーサネットスイッチ、ゾーンコントローラのデイジーチェーン接続、IPアドレス、サブネット、IPアドレスの種類、VLAN、ゲートウェイ、DNS、プロトコルなどを含めて解説します。また、RAPIXコミッショニングソフトとゾーンコントローラの通信方法、基本的なネットワーク接続と診断方法、ファイアウォールなどについても説明します。 |
| APN-RAPIX-017 | Steinel IR QuattroとRAPIXを使用する | Steinel IR QuattroセンサーをRAPIXで使用するための設定方法。 |
| APN-RAPIX-018 | ゾーンコントローラーシリアル インターフェース | RAPIXゾーンコントローラには、汎用的な制御および監視用のRS-232シリアルポートが搭載されています。C#ロジックコードからシリアルポートを設定および使用する方法について説明します。 |
| APN-RAPIX-020 | RAPIXゾーンコントローラでイーサネットインターフェースを使用する | RAPIXゾーンコントローラをDGLMIFE02(イーサネットインターフェース)と組み合わせて使用することで、ゾーンコントローラにDALIラインを追加する方法。 |
| APN-RAPIX-021 | RAPIXを使用した心拍モニターの実装 | ビル管理システムは、ウォッチドッグタイマーを使用してシステムコンポーネントが存在することを確認する必要がある場合があります。システムコンポーネントは、ビル管理システムに定期的に「ハートビート」信号を送信する必要があります。この文書では、RAPIXゾーンコントローラを使用してそれを行う方法について説明します。 |
| APN-RAPIX-022 | リモートサイトへのアクセス | RAPIX Integratorは、サードパーティ製のリモートアクセスソリューション(VPNやRPORTなど)と連携して、サイトへのリモートアクセスに使用できます。これらの連携方法と、RAPIX Integratorをリモートアクセス用に設定する方法について説明します。(Ozunoはリモートアクセスソリューションの提供やサポートは行っていません。) |
| APN-RAPIX-023 | RAPIX緊急時対応 – 持続時間テストの実施方法 | RAPIX Emergencyソフトウェアを使用して非常用照明の点灯時間テストを実行する方法を示すチュートリアルです。 |
| APN-RAPIX-024 | RAPIX DALI-2センサー – 設置と操作 | RAPIXセンサーに関する一般的な注意事項(設置方法、設置場所、性能など) |
| APN-RAPIX-025 | RAPIXでDALI-2インプットデバイスを使用する | RAPIXゾーンコントローラーを使用して、あらゆるメーカーのDALI-2スイッチとセンサーをRAPIX DALI-2システムで使用する方法。 |
| APN-RAPIX-026 | RAPIXとMQTTの併用 | MQTTは、産業機器間の通信に広く用いられているプロトコルです。RAPIX照明制御システムでは、ゾーンコントローラがMQTTクライアントとして機能します。MQTTシステムのアーキテクチャ、RAPIXゾーンコントローラのMQTTにおけるデフォルト動作、およびMQTTを用いたRAPIXゾーンの制御と監視の設定方法について説明します。 |
| APN-RAPIX-027 | RAPIXとBACnetの使用 | BACnetは、産業機器間の通信に広く用いられているプロトコルです。RAPIX照明制御システムでは、ゾーンコントローラをBACnetサーバとして機能させることができます。本稿では、RAPIXゾーンコントローラから利用可能なBACnetオブジェクト、および制御と監視のためにBACnetオブジェクトを公開するようにコントローラを設定する方法について説明します。 |
| APN-RAPIX-028 | バーチャルゾーン | RAPIXゾーンとは、RAPIXシステムによって制御または監視される照明領域のことです。ゾーンの範囲は、単一のデバイスや部屋から、廊下やフロア全体といった広い領域、さらには建物全体や敷地全体にまで及びます。RAPIX以外のデバイスやシステムでRAPIXゾーンを制御する必要がある場合は、「仮想」ゾーンメンバー(アドレスまたはDALIグループ)を使用できます。このドキュメントでは、DALIまたはDALI-2システムの制御に仮想ゾーンメンバーを使用する方法について説明します。 |
| APN-RAPIX-029 |
| RAPIX APIとゾーンコントローラーを使用して、ゾーン内の光レベルを高精度で測定します。 |
| APN-RAPIX-030 | 動作モード | DALI-2動作モードを使用すると、製品がメーカー固有の動作を実現できます。このドキュメントでは、OzunoおよびRAPIX製品でサポートされているすべてのDALI-2動作モードについて説明します。 |
| APN-RAPIX-031 | 出力ユニットの交換 | RAPIXゾーンコントローラは、故障した制御機器を迅速に交換できるユーザーガイド付き方式をサポートしています。本稿では、その機能と手順について説明します。 |
| APN-RAPIX-032 | タグとテナント | RAPIXシステムでは、「タグ」を使用して、あるアイテムが複数のアイテムのグループに属していることを識別します。タグは、特に大規模プロジェクトにおいて、効率性と柔軟性を大幅に向上させます。特に、複数のテナントが入居する建物では、タグを使用することで、設定をより迅速に行うことができます。 |
| APN-RAPIX-033 | 設定の進捗状況を追跡する | この文書では、RAPIX Integratorで設定中の進捗状況を追跡するために使用できる方法について説明します。これらの方法により、プログラミング、および最終承認の各段階を可視化し、制御することが可能になります。 |
| APN-RAPIX-034 | RAPIXとDMXの併用 | RAPIXゾーンコントローラは、Art-NetまたはsACNイーサネットプロトコルのいずれかを使用してDMX照明システムと統合できます。ゾーンコントローラを設定してDMX照明を制御する方法について説明します。 |
| APN-RAPIX-035 | RAPIXをHome Assistantで使用する | Home Assistantは、建物のシステムやサービスを制御するための人気の高いオープンソースソフトです。Home AssistantをMQTTおよびRAPIX Zone Controllerと連携させる方法について説明します。 |
| APN-RAPIX-036 | マスター構成 | 多くの建物では、制御機器、スイッチ、センサーの動作に関するプログラミングの大部分は同じで、唯一の違いは制御対象の照明ゾーンです。、「マスター設定」について説明します。これは、繰り返し使用するお気に入りの設定や共通の設定を定義するために使用されるRAPIXの方ほです。マスター構成を使用すると、プログラミング時間を削減できます。 |
ご登録いただくと、製品やソフトウェアの最新情報をお届けします。
Register for news and notification of updates
Why Register? Registering makes it easier to inform our customers and users about new updates and features.
We won’t fill your inbox with spam emails and we will never sell any mailing lists.